育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼保健  > 婴儿身高体重

      pic of user:lirain

      lirain

      历史

      悬赏:70分

      回答:4

      婴儿身高体重

        avatar of 大boss

        大boss

        历史

         

            年龄 体重(kg) 身高(cm)
        男 女 男 女
        出生 2.9-3.8 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
        1月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
        2月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
        3月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
        4月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
        5月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
        6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
        8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
        10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
        12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
        15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
        18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
        21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
        2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
        2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
        3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
        3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
        4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
        4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
        5岁 16.6-21.1 1 5.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
        5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
        6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
        7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
        8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
        9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
        10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

        2006-08-18 15:31:17

        提问者对回答的评价(星): ★

          avatar of qingzi

          qingzi

          历史

            婴儿身高体重参考表

          2006-08-18 16:11:58

            avatar of lulu.Zhou

            lulu.Zhou

            历史

              摘自:新浪亲子中心 > 强生婴儿健康护理中心





            2006-08-18 16:44:07

              avatar of 竹雨

              竹雨

              历史

                正常儿童体格生长发育标准

              儿童的生长包括身长、体重、头围、囟门的闭合、牙齿、骨骼、感觉器官及智力行为等。
              身长的增长。出生时身长50厘米左右;1-6月平均每月增长2.5厘米;7-12月平均每月增长1.2厘米;1岁时身长75厘米;2岁以后可按下列公式计算:75+(5厘米X年龄)。
              体重的增长。出生时体重3.5公斤左右,生后最初几天稍有下降,10天左右可恢复到出生时体重。正常体重计算公式:
              1-6月的体重:3公斤+(0.6公斤X月龄)
              7-12月的体重:3公斤+(0.5公斤X月龄)
              1-10岁儿童体重:(年龄X2)+8公斤。
              头围的增长。出生时头围33-34厘米,1周岁约44-46厘米,2周岁46-48厘米,10周岁约50-52厘米。头围过小,多为小头畸形或小脑发育不全;头围过大,多是脑积水、佝偻病等均不正常。
              胸围的增长。出生时胸围32厘米,一周岁时约44-46厘米,与头围相等,10周岁时约60厘米。
              囟门的闭合。在头顶前部有一块菱形的、柔软并能看出跳动的部位叫“囟门”。正常的孩子最晚在一岁半前闭合。囟门过早过晚闭合都是疾病的现象。
              牙齿的生长。儿童牙分乳牙、恒牙两种。乳牙有20只,一般六、七个月开始出牙,一周岁时出6-8只,一岁半时出12-14只,二周岁进20只牙出齐。六、七岁时开始换牙,乳牙逐渐脱落,又生出恒牙来,恒牙共32只。

              我国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表
              (长度:厘米 重量:公斤)
              年龄 男性 女性
              身长 体重 头围 胸围 身长 体重 头围 胸围
              初生50.6 3.27 34.3 32.8 50.0 3.17 33.7 32.6
              1月 56.5 4.97 38.1 37.9 55.5 4.64 37.3 36.9
              2月 59.6 5.95 39.7 40.0 58.4 5..49 38.7 38.9
              3月 62.3 6.73 41.0 41.3 60.9 6.23 40.0 40.3
              4月 64.6 7.32 42.0 42.3 62.9 6.69 41.0 41.1
              5月 65.9 7.70 42.9 42.9 64.5 7.19 41.9 41.9
              6月 68.1 8.22 43.9 43.8 66.7 7.62 42.8 42.7
              8月 70.6 8.71 44.9 44.7 69.1 8.14 43.7 43.4
              10月72.9 9.14 45.7 45.4 71.4 8.57 44.5 44.2
              12月75.6 9.66 46.3 46.1 74.1 9.04 45.2 45.0
              18月80.7 10.67 47.3 47.6 79.4 10.08 46.2 46.6
              2.5月90.4 12.84 48.8 50.2 89.3 12.28 47.7 49.0
              3岁 93.8 13.63 49.1 50.8 92.8 13.10 48.1 49.8

              2006-08-18 17:37:44