育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼营养  > 他的身高体重正常么?

      pic of user:susanlee2007

      susanlee2007

      历史

      悬赏:30分

      回答:5

      他的身高体重正常么?

      两周半男孩,体重12KG,身高87CM,请问正常么?

        avatar of 星星妈咪

        星星妈咪

        历史

         

        婴儿体重身高标准参考表
        婴儿体重身高标准参考表
        男 女 男 女
        单位kg 单位cm
        01 月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
        02 月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
        03 月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
        04 月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
        05 月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
        06 月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
        08 月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
        10 月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
        12 月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
        15 月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
        18 月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
        21 月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
        2 岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
        2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
        3 岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
        3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
        4 岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
        4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
        5 岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
        5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
        6 岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
        7 岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
        8 岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
        9 岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
        10 岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

        身高和体重应该都属于正常的范围内,平时的饮食注意下营养就好了。

        2007-06-20 09:52:14

        提问者对回答的评价(星):

        提问者对回答的评语:这个表很实用,谢谢

          avatar of chenchen12

          chenchen12

          历史

          身高下体重在正常值内都是正常的。

          2007-06-20 09:37:01

            avatar of hanxiao1218

            hanxiao1218

            历史

            2-3岁的男孩身高在89.6—94.9厘米,体重13.3—14.6千克,你的宝宝有些略矮,这有可能与你家遗传基本有关,另外,要注意孩子的饮食习惯,千万不能挑食哦

            2007-06-20 09:39:34

              avatar of hanxiao1218

              hanxiao1218

              历史

              2-3岁的男孩身高在89.6—94.9厘米,体重13.3—14.6千克,你的宝宝有些略矮,这有可能与你家遗传基因有关,另外,要注意孩子的饮食习惯,千万不能挑食哦

              2007-06-20 09:39:42

                avatar of xiongyj

                xiongyj

                历史

                是两周半吗,也就是还没有满月哟.那么生下来有多重?
                从以下标准来看有点异常,为了确保放心,建议去医院看看.
                下面的标准是取的平均值,可能有些偏低,超出以下值20%是可以的.量身高时只是头顶到脚后跟的距离.请再确认身高和体重.祝:您的宝宝健康快乐!

                年龄   男孩      女孩
                月 身高/CM 体重/Kg 身高/CM 体重/Kg
                0  50.50  3.30   49.90  3.20
                1  54.60  4.30   53.50  4.00
                2  58.10  5.20   56.80  4.70
                3  61.10  6.00   59.50  5.40
                4  63.70 6.70   62.00  6.00
                5  65.90 7.30   64.10  6.70
                6  67.80  7.80   65.90  7.20
                7  69.50  8.30   67.60  7.70
                8  71.00  8.80   69.10  8.20
                9  72.30  9.20   70.40  8.60
                10 73.60  9.50   71.80   8.90
                11 74.90  9.90   73.10  9.20
                12 76.10  10.20  74.30  9.50

                2007-06-20 09:55:28