yoyosea
问答历史
|
男孩:
刘根岩(95) 刘安进(89) 刘先永(90)
刘桂全(96) 刘亮维(88) 刘安生(90)
刘洪宁(90) 刘芳玉(90) 刘东利(90)
刘飞鸣(88) 刘安航(100) 刘固利(90)
刘伦岩(95) 刘腾磊(95) 刘翰正(89)
http://www.namexp.cn
刘长良(90) 刘龙伯(87) 刘俊维(88)
刘达万(89) 刘斌天(96) 刘俊荣(88)
刘树成(87) 刘雄中(96) 刘先功(90)
刘学翰(93) 刘全进(89) 刘刚民(90)
刘有财(100) 刘财瑞(90) 刘红福(88)
其五行及三才数理全为吉,姓名没有不吉利的数理,姓名得分都在85分以上
女孩 :
刘珊福(90) 刘容菲(90) 刘真瑗(90)
刘舒丹(96) 刘羽纯(100) 刘芸荣(90)
刘春志(88) 刘纨菲(88) 刘容秀(86)
刘蕊莲(90) 刘黛志(90) 刘姬银(90)
刘柔菲(88) 刘芹可(90) 刘雁氏(96)
http://www.namexp.cn
刘洁霞(92) 刘珍仙(90) 刘洁锦(93)
刘芳秀(86) 刘育菊(90) 刘娟瑗(90)
刘琼娴(95) 刘璐婵(89) 刘怡菊(88)
刘洁叶(89) 刘聪菁(90) 刘羽玲(100)
刘娣光(96) 刘锦巧(89) 刘如容(100)
其五行及三才数理全为吉,姓名没有不吉利的数理,姓名得分都在85分以上
|