育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼保健  > 宝宝体重是否标准

      pic of user:a13029729777

      a13029729777

      历史

      悬赏:10分

      回答:7

      宝宝体重是否标准

      我的宝宝今天正好四个月,现在是十六斤二两,身高是68请问是正常吗

        avatar of ☆颢颢宝贝

        ☆颢颢宝贝

        历史

         

        你家宝宝喂不错,给你份数据,可以加载到你的博客,就随时都可以参考一下了,或者去玩那儿看,祝宝宝健康!
        体重 身高

        男 女 男 女

        01 月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
        02 月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
        03 月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
        04 月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
        05 月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
        06 月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
        08 月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
        10 月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
        12 月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
        15 月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
        18 月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
        21 月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
        2 岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
        2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
        3 岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
        3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
        4 岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
        4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
        5 岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
        5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
        6 岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
        7 岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
        8 岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
        9 岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
        10 岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

        2008-10-20 16:20:28

        提问者对回答的评价(星):

            avatar of Nicole1127

            Nicole1127

            历史

            育儿网上“我的宝宝主页”内有一项“成长曲线”,可以观察宝宝每个月的成长情况,还能与“世卫组织推荐参考值进行对比”

            2008-10-20 15:48:01

              avatar of 昕儿妈

              昕儿妈

              历史

              好像有点偏瘦了,四个月这个体重是正常的,但你家宝宝的个儿长的挺快的。我家宝宝身高65.5,体重19斤,偏重了,医生让我快给他加辅食呢!

              2008-10-20 16:04:04

                avatar of li-xm

                li-xm

                历史

                孩子个体差异很大的,高点重点没事的

                2008-10-20 16:06:15

                  avatar of HHma

                  HHma

                  历史

                  建议楼主到这个页面的右侧“父母学堂知识库”里看看,里面有这个详细的介绍

                  2008-10-20 17:57:26

                    avatar of XX123-123

                    XX123-123

                    历史

                    4月宝宝的标准;男 婴 女 婴

                    体重(平均) 7.52公斤 6.87公斤

                    身高(平均) 65.46厘米 63.88厘米

                    头围(平均) 42.30厘米 41.20厘米

                    胸围(平均) 42.68厘米 41.60厘米

                    坐高(平均) 42.72厘米 41.56厘米

                    2008-10-20 20:10:26