育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼保健  > 宝宝身体发育是否达标

      pic of user:fslilei

      fslilei

      历史

      悬赏:10分

      回答:3

      宝宝身体发育是否达标

      我家公主是去年12月26日出生的,B超孕周35周,出生时体重为2.4公斤,身高为47厘米,头围32厘米。目前的体重大概为5公斤,身高为55厘米,头围38厘米。最近一个半月以来发育相对缓慢,体重增加了0.6公斤,身高增加了1厘米,头围增加了1厘米。我们感到非常着急。请问:宝宝目前的发育情况是否正常?第三个月发育缓慢应如何处理?

        avatar of 钰伟宝宝

        钰伟宝宝

        历史

         

        体重、身长、头围被视为婴儿发育的重要指标,也是婴幼儿体检时必不可少的内容。妈妈可以通过体重、身长和头围来大致判断宝宝的情况。
        体重:新出生的孩子的正常体重为2.5~4.0kg。生后头3个月婴儿体重增加最快,每月约增750~900g;头6个月平均每月增600g左右;7~12个月平均每月增重500g,1岁时体重约为出生时体重的3倍。健康婴儿的体重无论增长或减少均不应超过正常体重的10%,超过20%就是肥胖症,低于平均指标15%以上,应考虑营养不良或其他原因,须尽早去医院检查。
        身长:婴儿在生后头3个月身长每月平均长3~3.5cm,4~6个月每月平均长2cm,7~12个月每月平均长1~1.5cm。在1岁时约增加半个身长。小儿在1岁内生长最快,如喂养不当,耽误了生长,就不容易赶上同龄儿了。
        头围:1岁以内是一生中头颅的发育最快的时期,测量头围的方法是用塑料软尺从头后部后脑勺突出的部位绕到前额眼眉上边。小儿生后头6个月头围增加6~10cm,1岁时共增加10~12cm。头围的增长,标志着脑和颅骨的发育程度。
        男孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
        月(年)龄 体重(kg)(平均值) 身长(cm)(平均值) 头围(cm)(平均值)
        初生 2.5~4.2(3.3) 46.2~54.8(50.5) 31.9~36.7(34.3)
        1月 3.0~5.6(4.3) 49.9~59.2(54.6) 35.5~40.7(38.1)
        2月 3.6~6.7(5.2) 53.2~62.9(58.1) 37.1~42.3(39.7)
        3月 4.2~7.6(6.0) 56.1~66.1(61.1) 38.4~43.6(41.0)
        4月 4.8~8.4(6.7) 58.6~68.7(63.7) 39.7~44.5(42.1)
        5月 5.4~9.1(7.3) 60.8~71.0(65.9) 40.6~45.4(43.0)
        6月 6.0~9.7(7.8) 62.8~72.9(67.8) 41.5~46.7(44.1)
        7月 6.5~10.2(8.3) 64.5~74.5(69.5) 42.0~47.0(44.5)
        8月 7.0~10.7(8.8) 66.0~76.0(71.0) 42.5~47.7(45.1)
        9月 7.4~11.1(9.2) 67.4~77.3(72.3) 42.7~48.1(45.4)
        10月 7.7~11.5(9.5) 68.7~78.6(73.6) 43.0~48.6(45.8)
        11月 8.0~11.9(9.9) 69.9~79.9(74.9) 43.4~48.8(46.1)
        15月 8.8~13.1(10.9) 74.1~84.8(79.4) 44.5~49.7(47.1)
        18月 9.3~13.8(11.5) 76.7~88.1(82.4) 45.2~50.0(47.6)
        21月 9.7~14.4(12.0) 79.1~91.2(85.1) 45.5~50.7(48.1)
        24月 10.1~15.0(12.6) 81.3~94.0(87.6) 46.0~50.8(48.4)
        2.5岁 10.9~16.2(13.7) 85.8~98.7(92.3) 46.6~51.4(49.0)
        3岁 11.8~17.5(14.7) 89.9~103.2(96.5) 47.0~51.8(49.4)
        女孩0~3岁成长表(世界卫生组织资料)
        月(年)龄 体重(kg)(平均值) 身长(cm)(平均值) 头围(cm)(平均值)
        初生 2.3~3.9(3.2) 45.8~53.9(49.9) 31.5~36.3(33.9)
        1月 2.9~5.0(4.0) 49.2~57.9(53.5) 35.0~39.8(37.4)
        2月 3.4~6.0(4.7) 52.2~61.3(56.8) 36.5~41.3(38.9)
        3月 4.0~6.9(5.4) 54.9~64.2(59.5) 37.7~42.5(40.1)
        4月 4.6~7.6(6.0) 57.2~66.8(62.0) 38.8~43.6(41.2)
        5月 5.1~8.3(6.7) 59.2~69.0(64.1) 39.7~44.5(42.1)
        6月 5.6~8.9(7.2) 61.0~70.9(65.9) 40.4~45.6(43.0)
        7月 6.0~9.5(7.7) 62.5~72.6(67.6) 41.0~46.1(43.5)
        8月 6.4~10.0(8.2) 64.0~74.2(69.1) 41.5~46.7(44.1)
        9月 6.7~10.4(8.6) 65.3~75.6(70.4) 42.0~47.0(44.5)
        10月 7.0~10.8(8.9) 66.6~77.0(71.8) 42.4~47.2(44.8)
        11月 7.3~11.2(9.2) 67.8~78.3(73.1) 42.7~47.5(45.1)
        12月 7.6~11.5(9.5) 69.0~79.6(74.3) 43.0~47.8(45.4)
        15月 8.1~12.3(10.2) 72.2~83.3(77.8) 43.6~48.4(46.0)
        18月 8.6~13.0(10.8) 75.1~86.7(80.9) 44.1~48.9(46.5)
        21月 9.1~13.6(11.4) 77.8~89.8(83.8) 44.5~49.3(46.9)
        24月 9.6~14.3(11.9) 80.3~92.6(86.5) 45.0~49.8(47.4)
        2.5岁 10.5~15.7(12.9) 84.9~97.7(91.3) 45.6~50.4(48.0)
        3岁 11.3~17.0(13.9) 88.8~102.3(95.6) 46.2~50.6(48.4)

        2009-03-19 21:38:43

        提问者对回答的评价(星):

          avatar of 钰伟宝宝

          钰伟宝宝

          历史

          体重 身高
          男 女 男 女
          单位kg 单位cm
          01 月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
          02 月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
          03 月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
          04 月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
          05 月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
          06 月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
          08 月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
          10 月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
          12 月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
          15 月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
          18 月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
          21 月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
          2 岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
          2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
          3 岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
          3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
          4 岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
          4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
          5 岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
          5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
          6 岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
          7 岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
          8 岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
          9 岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
          10 岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.

          2009-03-19 21:38:19

            avatar of syzx-6768

            syzx-6768

            历史

            最好去医院好好检查检查,
            咨询一下比较有权威的大夫,
            不要盲目的自己听人说什么就去相信啊!
            宝宝身体健康成长才是第一啊!
            祝宝宝健康成长!

            2009-03-20 00:00:03