育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼保健  > 宝宝头围问题

      pic of user:xlyct

      xlyct

      历史

      悬赏:10分

      回答:1

      宝宝头围问题

      我的宝宝已经11个月了,头围44cm正常吗?是不是偏小?有什么影响吗?

        avatar of chenchen218

        chenchen218

        历史

         

        城区7岁以下正常男童体格发育测量值
        年龄组 体重(KG) 身高(CM) 胸围(CM)头围(CM)

        初生~3天 3.30±0.38 50.4±1.7 32.7±1.5 34.3±1.2
        1月~ 5.10±0.63 56.9±2.3 37.6±1.8 38.1±1.3
        2月~ 6.16±0.72 60.4±2.4 39.8±1.9 39.7±1.3
        3月~ 6.98±0.79 63.0±2.3 41.4±1.9 41.0±1.3
        4月~ 7.56±0.81 65.1±2.2 42.3±1.8 42.1±1.2
        5月~ 8.02±0.88 67.0±2.3 43.5±1.9 43.0±1.2
        6月~ 8.62±0.94 69.2±2.4 44.0±1.9 44.1±1.3
        8月~ 9.19±1.00 72.0±2.5 44.8±2.0 45.1±1.3
        10月~ 9.65±1.04 74.6±2.6 45.5±2.0 45.8±1.4
        12月~ 10.16±1.04 77.3±2.7 46.3±1.9 46.5±1.3
        女孩:

        年龄组 体重(KG) 身高(CM) 胸围(CM)头围(CM)

        初生 3.20±0.36 49.8±1.6 32.6±1.4 33.9±1.2
        1月~ 4.81±0.57 56.1±2.2 36.9±1.7 37.4±1.2
        2月~ 5.74±0.65 59.2±2.3 38.9±1.7 38.9±1.2
        3月~ 6.42±0.70 61.6±2.2 40.2±1.8 40.1±1.2
        4月~ 7.01±0.75 63.8±2.2 41.3±1.8 41.2±1.2
        5月~ 7.53±0.77 65.5±2.3 42.1±1.8 42.1±1.2
        6月~ 8.00±0.90 67.6±2.4 42.9±1.9 43.0±1.8
        8月~ 8.65±0.97 70.6±2.5 43.9±1.9 44.1±1.3
        10月~9.09±0.99 73.3±2.6 44.5±1.8 44.8±1.2
        12月~9.52±1.05 75.9±2.8 45.2±1.9 45.4±1.2

        2007-06-01 17:02:20

        提问者对回答的评价(星):