育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼营养  > 两个月宝宝身高体重

      pic of user:doctor8808

      doctor8808

      历史

      悬赏:10分

      回答:5

      两个月宝宝身高体重

      我的女儿,现在两个月大,出生体重8斤,昨天体检时体重12斤,身高64厘米。请问达标吗?

        avatar of ruibaobao2006

        ruibaobao2006

        历史

         

        体重是儿童发育的重要指标。正常婴儿到第八周增加约两千克,每天大约增加三十克左右,身高增加七至八厘米,有的孩子长得稍快些,有的稍慢些,只要宝宝精神好,身体健康,小的差异不必在意。你的宝宝体重身高完全达标。不必担心。

        2007-07-22 11:04:33

        提问者对回答的评价(星): ★ ★ ★

        提问者对回答的评语:好

          avatar of LINDAQ

          LINDAQ

          历史

          我没有量过我家宝宝身高,因为自己在家我觉得怎么量都不准,不过我宝宝出生时8斤3两,2个月的时候大概14斤~!我觉得你宝宝体重挺好的啊~另外我觉得不必太在意这个,只要孩子看起来健康,体重身高也有长应该就没有问题!不用总患得患失的哦~

          2007-07-22 10:34:49

            avatar of zyqdj

            zyqdj

            历史

            体重 身高

            男 女 男 女

            01 月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
            02 月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
            03 月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
            04 月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
            05 月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
            06 月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
            08 月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
            10 月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
            12 月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
            15 月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
            18 月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
            21 月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
            2 岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
            2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
            3 岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
            3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
            4 岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
            4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
            5 岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
            5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
            6 岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
            7 岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
            8 岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
            9 岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
            10 岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1


            2007-07-22 11:11:11

              avatar of zouzhijing

              zouzhijing

              历史

              女宝宝2个月的平均身高是58.8cm,(54.2-63.4cm)都在正常范围内,你的宝宝发育得很好哦,2个月的平均体重是5.5kg,(4.2-6.9kg)是正常范围,你的宝宝的体重也非常标准,此外,你可以自己买《全能妈妈育聪明宝宝》一书,书上都有这些体格发育的指标啊!

              2007-07-22 11:17:53

                avatar of 昕言妈咪

                昕言妈咪

                历史

                婴幼儿生长发育期间,体重和身高标准如下:

                月份 体重(公斤) 身高(公分)
                男 女 男 女
                二个月 3.5-6.8 3.3-6.1 52.9-63.2 52.0-53.2
                三个月 4.1-7.7 3.9-7.0 55.8-66.4 54.6-64.5
                四个月 4.5-8.5 4.5-7.7 58.3-69.1 56.9-67.1
                五个月 5.3-9.2 5.0-8.4 60.5-71.3 58.9-69.3
                六个月 5.9-9.8 5.5-9.0 62.4-73.2 60.6-71.2
                七个月 6.4-10.3 5.9-9.6 64.1-74.8 62.2-72.9
                八个月 6.9-10.8 6.3-10.1 65.7-76.3 63.7-74.5
                九个月 7.2-11.3 6.6-10.5 67.0-77.6 65.0-75.9
                十个月 7.6-11.7 6.9-10.9 68.3-78.9 66.2-77.3
                十一个月7.9-12.0 7.2-11.3 69.6-80.2 67.2-78.7
                十二个月 8.1-12.4 7.4-11.6 70.7-81.5 68.6-80.0

                身高,体重增长受种族、遗传和环境影响较为明显,如疾病、生活条件、各种内分泌激素以及骨、软骨发育异常等。受营养的短期影响不明显,但与长期营养状况有关。

                2007-07-22 12:11:50