育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼营养  > 宝宝体重和身高分别是多少才算正常?

      pic of user:jk5651465

      jk5651465

      历史

      悬赏:200分

      回答:4

      宝宝体重和身高分别是多少才算正常?

      宝宝五个月了,是个女孩,但从生下来一直就很瘦,也没生病,胃口也不错,可就是长不胖,见到她的人都说很瘦,是不是喂养的不科学,我的女儿是喝圣元优博奶粉,味全米粉,还有稀饭和蛋黄,每天早上九点一个维生素AD.不知道五个月的宝宝体重和身高分别是多少算正常?

        avatar of xiaolinmon

        xiaolinmon

        历史

         


        孩子满5个月(第6个月)

        1、体重 这时的孩子体重增长速度减慢,每天约增长20~26克,5个月的男婴平均体重约为7.97千克,女婴平均体重为7.35千克,由于个体因素不同,有的孩子胖些,有的瘦些,只要健康都是正常的。

        2、身长 5个月左右的孩子身高发育较快,男婴平均身高为66.76厘米,女婴平均身高为65.90厘米。

        3、头围 男婴平均头围约为43.10厘米,女婴平均头围约为41.90厘米。

        4、胸围 男婴平均胸围约为43.40厘米,女婴平均头围约为42.05厘米。

        5、坐高 男婴平均坐高约为43.57厘米,女婴平均头围约为42.30厘米。

        2007-10-24 19:37:51

        提问者对回答的评价(星):

        提问者对回答的评语:谢谢

          avatar of jingwu78

          jingwu78

          历史

          书上看的,参考下:
          6.6——8.1(体重)62.4——66.5(身高)

          2007-10-24 18:40:49

            avatar of zxh0606

            zxh0606

            历史

            一个孩子一个身体,不胖并不代表不健康,饮食方面看起来没什么问题,我宝宝也喝圣元,挺好的,现在体重应该是出生时的一倍,身高应该是60-70。

            2007-10-24 18:51:09

              avatar of sydaner

              sydaner

              历史

              婴儿体重对照表

              年龄 体重(kg) 身高(cm)
              男 女 男 女
              出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
              1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
              2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
              3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
              4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
              5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
              6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
              8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
              10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
              12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
              15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
              18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
              21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
              2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
              2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
              3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
              3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
              4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
              4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
              5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
              5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
              6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
              7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
              8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
              9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
              10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

              2007-10-24 19:02:12