禹泽妈妈
问答历史
|
没有问题,自己看看吧!
宝宝身高体重对照表:
年龄 男婴------ 女婴
月 身高/CM 体重/Kg----身高/CM 体重/Kg
0个月婴儿 50.50 3.30----49.90 3.20
1个月婴儿 54.60 4.30----53.50 4.00
2个月婴儿 58.10 5.20----56.80 4.70
3个月婴儿 61.10 6.00----59.50 5.40
4个月婴儿 63.70 6.70----62.00 6.00
5个月婴儿 65.90 7.30----64.10 6.70
6个月婴儿 67.80 7.80----65.90 7.20
7个月婴儿 69.50 8.30----67.60 7.70
8个月婴儿 71.00 8.80----69.10 8.20
9个月婴儿 72.30 9.20----70.40 8.60
10个月婴儿 73.60 9.50----71.80 8.90
11个月婴儿 74.90 9.90----73.10 9.20
12个月婴儿 76.10 10.20---74.30 9.50
|