duoduor
问答历史
|
年龄组 男 女
正常最高值 均值 正常最低值 正常最高值 均值 正常最低值
初生 4.11 3.33 2.55 4.02 3.24 2.46
1月 6.41 5.11 3.81 5.89 4.73 3.57
2月 7.73 6.27 4.81 6.11 5.75 4.39
3月 8.73 7.17 5.61 8.02 6.56 5.10
4月 9.48 7.76 6.04 8.72 7.16 5.60
5月 10.22 8.32 6.42 9.33 7.65 5.97
6月 10.81 8.75 6.69 10.09 8.13 6.27
8月 11.43 9.35 7.27 10.27 8.74 6.76
10月 12.10 9.92 7.74 11.30 9.28 7.26
12月 12.79 10.49 8.19 11.90 9.80 7.70
15月 13.50 11.04 8.98 12.71 10.43 8.15
18月 14.27 11.65 9.03 13.37 11.01 8.65
21月 15.17 12.39 9.61 14.37 11.77 9.17
2.0岁 16.17 13.19 10.23 15.56 12.60 9.64
2.5岁 17.56 14.28 11.00 16.99 13.73 10.47
3岁-3岁半 18.81 15.31 11.81 18.18 14.80 11.42
|