育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  婴幼营养  > 宝宝身高

      pic of user:whlwj

      whlwj

      历史

      悬赏:10分

      回答:2

      宝宝身高

      宝宝刚6个月去医院体检,身高68CM,体重8公斤,标准吗?

        avatar of 思飘飘

        思飘飘

        历史

         

        0-10岁儿童体重、身高参考值

        体重(kg) 身高(cm)



        年龄 男---女----男----女

        出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
        1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
        2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
        3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
        4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
        5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
        6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
        8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
        10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
        12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
        15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
        18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0

        2007-04-19 21:29:45

        提问者对回答的评价(星):

          avatar of ruilin070228

          ruilin070228

          历史

          男宝宝平均:
          8.39kg 68.6cm

          女宝宝平均:
          7.78kg,67cm

          2007-04-19 21:56:42