育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  其它  > 请问孩子的身高有判断标准吗?

      pic of user:douvosvihl

      丁丁1976

      历史

      悬赏:10分

      回答:5

      请问孩子的身高有判断标准吗?

      对于骨龄,每个年龄段是否都有一个身高的标准? 如3岁4个月的女孩子身高97cm,体重27斤,是否正常 ?( 同龄女孩子也有长到105cm的,相比下我家还是偏低的.)

        avatar of 噜噜妈

        噜噜妈

        历史

         

        孩子的身高有判断标准。一般而言,低于同性别同年龄第三百分位以下,属于矮身材。还要结合孩子的靶身高、骨龄、出身年龄、发育情况一起综合判断。您孩子身高在50到75百分位,属于正常范围。

        2012-06-25 06:00:29

        提问者对回答的评价(星):

          avatar of liu16020219

          liu16020219

          历史

          我认为每个孩子的特点都不一样,也存在早长晚长的问题,所以只要吃喝玩精神好就没问题。

          2012-06-25 07:04:55

            avatar of alicylove

            alicylove

            历史

            有的,身高和体重有正常的标准的,医院都是有的,可以要医生发一张给亲哟。

            2012-06-25 07:08:11

              avatar of 酔丶

              酔丶

              历史

              1岁的孩子身高大约是75厘米,2岁孩子大约85厘米,2岁以上则可以根据一个公式来计算:年龄×7+70厘米,按这个身高标准上下浮动10厘米左右都是正常的,如果明显低于这个标准,家长就要注意了。相对来说,4岁是判断孩子是否矮小比较重要的年龄,因为4岁前身高受饮食营养的影响比较大,所以4岁以内如果饮食喂养正常,孩子一般身高也正常,如果孩子长高明显落后,往往提示有某种器质性疾病。

              2012-06-25 08:16:06

                avatar of 小熊林泽

                小熊林泽

                历史

                0~10岁儿童身高体重标准表
                体重(单位kg ) 身高(单位cm)
                男 女 男 女
                01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
                02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
                03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
                04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
                05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
                06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
                08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
                10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
                12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
                15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
                18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
                21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
                2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
                2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
                3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
                3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
                4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
                4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
                5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
                5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
                6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
                7 岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
                8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
                9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
                10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1

                2012-06-25 09:25:30