育儿网用户登录

 

母婴健康

早期教育

全程呵护

发育关键期

首页  >  1-2岁  > 我女儿26个月

      pic of user:hengheng20051217

      hengheng20051217

      历史

      悬赏:10分

      回答:2

      我女儿26个月

      我女儿26个月了,现在身高83CM是否属于正常?

        avatar of kaixin4

        kaixin4

        历史

         

        世界卫生组织0~36个月女婴身高(cm)表(卧位)(均值x±s)
        年龄(月) 3s(-) 2s(-) 1s(-) 平均值 1s(+) 2s(+) 3s(+)
        0 43.4 45.5 47.7 49.9 52.0 54.2 56.4
        1 46.7 49.0 51.2 53.5 55.8 58.1 60.4
        2 49.6 52.0 54.4 56.8 59.2 61.6 64.0
        3 52.1 54.6 57.1 59.5 62.0 64.5 67.0
        4 54.3 56.9 59.4 62.0 64.5 67.1 69.6
        5 56.3 58.9 61.5 64.1 66.7 69.3 71.9
        6 58.0 60.6 63.3 65.9 68.6 71.2 73.9
        7 59.5 62.2 64.9 67.6 70.2 72.9 75.6
        8 60.9 63.7 66.4 69.1 71.8 74.5 77.2
        9 62.2 65.0 67.7 70.4 73.2 75.9 78.7
        10 63.5 66.2 69.0 71.8 74.5 77.3 80.1
        11 64.7 67.5 70.3 73.1 75.9 78.7 81.5
        12 65.8 68.6 71.5 74.3 77.1 80.0 82.8
        13 66.9 69.8 72.6 75.5 78.4 81.2 84.1
        14 67.9 70.8 73.7 76.7 79.6 82.5 85.4
        15 68.9 71.9 74.8 77.8 80.7 83.7 86.6
        16 69.9 72.9 75.9 78.9 81.8 84.8 87.8
        17 70.8 73.8 76.9 79.9 82.9 86.0 89.0
        18 71.7 74.8 77.9 80.9 84.0 87.1 90.1
        19 72.6 75.7 78.8 81.9 85.0 88.1 91.2
        20 73.4 76.6 79.7 82.9 86.0 89.2 92.3
        21 74.3 77.4 80.6 83.8 87.0 90.2 93.4
        22 75.1 78.3 81.5 84.7 87.9 91.1 94.4
        23 75.9 79.1 82.4 85.6 88.9 92.1 95.3
        24 76.6 79.9 83.2 86.5 89.8 93.0 96.3
        25 77.4 80.7 84.0 87.3 90.6 93.9 97.2
        26 78.2 81.5 84.8 88.2 91.5 94.8 98.1
        27 78.9 82.3 85.6 89.0 92.3 95.7 99.0
        28 79.7 83.0 86.4 89.8 93.1 96.5 99.9
        29 80.4 83.8 87.2 90.6 93.9 97.3 100.7
        30 81.1 84.5 87.9 91.3 94.7 98.1 101.5
        31 81.8 85.2 88.6 92.1 95.5 98.9 102.4
        32 82.4 85.9 89.3 92.8 96.3 99.7 103.2
        33 83.1 86.6 90.0 93.5 97.0 100.5 104.0
        34 83.7 87.2 90.7 94.2 97.7 101.2 104.7
        35 84.3 87.8 91.4 94.9 98.4 102.0 105.5
        36 84.8 88.4 92.0 95.6 99.1 102.7 106.3

        2008-02-16 21:42:25

        提问者对回答的评价(星):

          avatar of kaixin4

          kaixin4

          历史

          对照上个表格,你的宝宝身高还好,我是从网上查的,帖过来就有点乱,不过可以给她补点钙好的.我把网址给你,你自己去看看好吧.
          http://www.5icx.net/Baby.asp

          2008-02-16 21:44:59